डिपॉझिट
ग्रीन डिपॉझिट्स ओव्हरव्ह्यू
हवामान बदलापासून आपले पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे ही काळाची गरज आहे. हवामान बदलाच्या समस्येविरोधात लढण्यासाठी आपला सहभाग नोंदविण्यासाठी, एच डी एफ सी ने ग्रीन आणि सस्टेनेबल डिपॉझिट्स सुरू केले आहे जे संयुक्त राष्ट्राच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स (SDGs) उपक्रमास सपोर्ट करते. ग्रीन आणि सस्टेनेबल डिपॉझिट्स संयुक्त राष्ट्रांच्या SDGs ला थेट सपोर्ट करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये एच डी एफ सी चा सहभाग वाढविण्यास मदत करतील आणि आमच्या ठेवीदारांना फायनान्शियल प्रॉडक्ट्स निवडण्यास सक्षम बनवतील ज्यांचा पर्यावरण आणि समाजावर मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक परिणाम होतो.
व्यक्तींसाठी इंटरेस्ट रेट्स
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
66 महिने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
77 महिने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
99 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
22 महिने | 5.80% | 5.85% | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
30 महिने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
44 महिने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
30 महिने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
60-83 महिने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
84-120 महिने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
84-120 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
Effective May 21, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36-59 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
अ) जेष्ठ नागरिक (60 वर्षे +) ₹2 कोटी पर्यंतच्या डिपॉझिट्स वर अतिरिक्त 0.25% p.a. साठी पात्र असतील.
ब) आमच्या ऑनलाईन सिस्टीम आणि ऑटो-रिन्यू केलेल्या डिपॉझिट द्वारे दिलेल्या/रिन्यू केलेल्या वैयक्तिक डिपॉझिटवर वार्षिक 0.05% अतिरिक्त ROI लागू होईल.
क) संचयी पर्यायासाठी, व्याज दरवर्षी एकत्रित केले जाते.
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
22 महिने | 5.80% | 5.85% | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
30 महिने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
30 महिने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महिने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
Effective May 12, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
Effective May 21, 2022
डिपॉझिट कालावधी | मासिक | तिमाही | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महिने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36 महिने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
अ) जेष्ठ नागरिक (60 वर्षे +) ₹2 कोटी पर्यंतच्या डिपॉझिट्स वर अतिरिक्त 0.25% p.a. साठी पात्र असतील.
ब) आमच्या ऑनलाईन सिस्टीम आणि ऑटो-रिन्यू केलेल्या डिपॉझिट द्वारे दिलेल्या/रिन्यू केलेल्या वैयक्तिक डिपॉझिटवर वार्षिक 0.05% अतिरिक्त ROI लागू होईल.
क) संचयी पर्यायासाठी, व्याज दरवर्षी एकत्रित केले जाते.
सर्वांसाठी इन्वेस्टमेंट
इंटरेस्ट रेट
Effective May 12, 2022
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
33 महिने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
66 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
77 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
99 महिने | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
किमान रक्कम (₹) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
15 महिने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | - | 5.85% |
18 महिने | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
22 महिने | 5.90% | 5.95% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
30 महिने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
44 महिने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
किमान रक्कम (₹) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
30 महिने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.45% | 5.50% | 5.55% | - | 5.65% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
60-83 महिने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
किमान रक्कम (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.35% | 5.40% | 5.45% | - | 5.55% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
60-83 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
84-120 महिने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.20% | 5.25% | 5.30% | - | 5.40% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 21, 2022
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | - | 6.45% |
24-35 महिने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
डिपॉझिट कालावधी | ROI (% p.a.) # |
---|---|
12 - 23 महिने | 5.30% |
24 - 35 महिने | 5.80% |
36 - 60 महिने | 6.10% |
*किमान मासिक सेव्हिंग्स रक्कम ₹2,000/-
*अ) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्षे +) ₹2 कोटी पर्यंतच्या डिपॉझिट्स वर अतिरिक्त 0.25% साठी पात्र असतील (रिकरिंग डिपॉझिट्स व्यतिरिक्त)
*ब) आमच्या ऑनलाईन डिपॉझिट सिस्टीम आणि ऑटो-रिन्यू केलेल्या डिपॉझिटच्या माध्यमातून दिलेल्या/रिन्यू केलेल्या वैयक्तिक डिपॉझिटवर वार्षिक 0.05% अतिरिक्त ROI लागू होईल.
*क) संचयी पर्यायासाठी, व्याज दरवर्षी एकत्रित केले जाते.
इंटरेस्ट रेट बदलू शकतात आणि लागू रेट डिपॉझिटच्या तारखेला लागू असलेला रेट असेल.
Effective May 12, 2022
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
33 महिने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
66 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
77 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
99 महिने | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
किमान रक्कम (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
15 महिने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | - | 5.85% |
18 महिने | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
30 महिने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
किमान रक्कम (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
18 महिने | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
30 महिने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.45% | 5.50% | 5.55% | - | 5.65% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
60-83 महिने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 महिने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
किमान रक्कम(₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.35% | 5.40% | 5.45% | - | 5.55% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
60-83 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
84-120 महिने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.20% | 5.25% | 5.30% | - | 5.40% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 महिने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 21, 2022
कालावधी | मासिक उत्पन्न प्लॅन | तिमाही पर्याय | अर्ध-वार्षिक पर्याय | वार्षिक उत्पन्न प्लॅन | संचयी पर्याय |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महिने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | - | 6.45% |
24-35 महिने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 महिने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महिने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महिने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
इंटरेस्ट रेट बदलू शकतात आणि लागू रेट डिपॉझिटच्या तारखेला लागू असलेला रेट असेल.
डिपॉझिट फॉर्म सेंटर
वैयक्तिक
विश्वास & संस्था
कंपनी
डिपॉझिट्स एजंट
मुख्य पार्टनर बना
एच डी एफ सी ने 17 लाख ठेवीदारांकडून घरगुती निधी जमा केला आहे. आमच्या ठेव उत्पादनांनी मागील 27 वर्षे CRISIL आणि ICRA कडून सतत 'AAA' क्रेडिट रेटिंग मिळवले आहे आणि आम्ही अपवादात्मक उच्च दर्जाची सर्व्हिस ऑफर करतो.
आमची सर्व किरकोळ बचत प्रॉडक्ट प्रामुख्याने आमच्या मुख्य पार्टनरद्वारे वितरीत केली जातात. आकर्षक ब्रोकरेज / कमिशन स्ट्रक्चर्स च्या लाभांशिवाय, आमचे मुख्य पार्टनर इतर फायनान्शियल संस्थांचे एजंट होण्यासही मुक्त आहेत. हे तुम्हाला एक प्रमुख पार्टनर म्हणून मदत करेल, ऑफरिंग चे आपले पोर्टफोलिओ मजबूत करेल आणि तुम्हाला तुमच्या कस्टमर्सना गुंतवणूकीचे विविध पर्याय सादर करण्यास सक्षम बनवेल.
- आकर्षक वेतन प्रणाली
- एच डी एफ सी कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारे सहकार्य
- खात्रीपूर्ण आणि सुरक्षित प्रॉडक्ट लाईन
- जागतिक स्तरावर संस्थेची प्रतिष्ठा
- लोकप्रिय घरगुती ब्रँड
- इतर फायनान्शियल संस्थांचे वितरक म्हणून पर्याय